当前位置:首页 > 365必威直播 > 指示仪,监控仪,物位仪 > 液位计 > UQZUQZ、UQK系列液位计
详细介绍
UQZ、UQK系列液位计
UQZ-53Z型磁性浮球液位变送器 UQZ-55Z系列顶装式(底装式)翻柱液位计
UQK-01、02、03-B系列浮球液位控制器 UQK-71-B系列浮球液位控制仪
UQK-01、02、03系列浮球液位控制器
UQZ-53Z型磁性浮球液位变送器主要技术参数
测量范围 | 0~6000mm |
公称压力 | 1.6 2.5MPa |
公称通径 | 150mm |
介质温度 | -40~135℃ |
测量精度 | ±10mm |
介质密度 | ≥0.55g/cm3 |
供电电源 | 24V DC(220V AC) |
输出信号 | 4~20mA DC |
防爆等级 | 隔爆型:dIIBT6 |
UQZ-55Z系列顶装式(底装式)翻柱液位计主要技术参数
测量范围 | 0~6000mm |
准确度 | ±10mm ±16mm |
翻柱直径 | 10mm 16mm |
公称压力 | 1.6MPa 2.5MPa |
公称通径 | 150mm |
介质密度 | ≥0.7g/cm3(特殊要求可达0.45g/cm3) |
介质温度 | -20~+250℃ |
接液材质 | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni9(304) |
介质粘度 | ≤2.0Pa·s |
环境振动 | 频率≤25Hz 振幅≤0.5mm |
跟随速度 | ≤0.08m/s |
法兰标准 | HG20592-20635-97 |
报警器、 远传装置 |
技术参数和UHZ-52系列相同。 |
备注 | SXG系列数字显示调节报警仪,光柱显示调节报警仪详见说明书。 |
UQK-01、02、03-B系列浮球液位控制器主要技术参数
测量范围 | 10 40 60 25~550 8~1000mm |
公称压力 | 1.6 2.5 4.0MPa |
公称通径 | DN80mm |
工作温度 | ≤150℃ |
介质温度 | -40~180℃ |
介质密度 | ≥0.45g/cm3 |
供电电源 | 24V DC 100V DC 220V AC |
触点容量 | 1.2A 1.5A 0.9A |
输出信号 | 二常开、二常闭开关信号 |
防爆等级 | 隔爆型:dIIBT4 本安型:ibIICT4 出线接口:M20×1.5内螺纹 |
UQK-71-B系列浮球液位控制仪主要技术参数
控制高度 | 0~6000mm |
连接法兰 | DN150mm |
公称压力 | 1.6MPa |
介质温度 | -40~150℃ |
介质密度 | ≥0.7g/cm3 |
防爆等级 | 隔爆型:dIIBT6 |
控制接点容量 | AC220V |
IA(阻性) | DC24V 0.5A |
控制接点寿命 | 5×104次 |
控制接点数 | 1、2、3、4点之间任选(超过4点可在订货时注明) |
出线接口 | M20×1.5内螺纹 |
UQK-01、02、03系列浮球液位控制器主要技术参数
项 目 | UQK-01 | UQK-02 | UQK-03 |
控制范围 | 8mm | 25~550mm | 8~1000mm |
整定方式 | 不可调 | 可调 | 无级 |
安装位置 | 水平 | 水平 | 垂直 |
工作压力 | ≤1MPa | ≤1MPa | ≤1MPa |
工作温度 | ≤180℃ | ≤180℃ | ≤180℃ |
电源及触点容量 | 交流:220V 1.5A 110V 2.5A 直流:24~240V 2.5~0.5A |
||
触点寿命 | 5×104次 |
发布人:001
产品咨询